INO-LAB HG-650HB
Product Description
Details
- SPEC -
Power : 4.8V~6.0V Speed : 0.19s/60°,0.16s/60° Torque : 3.0Kg.cm,3.6Kg.cm Size : 39.5X19.5X36.7 weight : 41g Application: 1/10~1/8 CAR. BOAT, AIRPLANE.
Additional Information
Additional Information
| SKU | HG-650HB |
|---|---|
| Manufacturer | INO-LAB |
| Size | Standard |
| Digtial / Analog | Analog |
| Gear Type | Carbonite |
| Speed | 0.19/0.16 |
| Torque | 3.0/3.6 |
| Weight | 41 |
| Length | 39.5 |
| width | 19.5 |
| Height | 36.7 |
| Max voltage | 4.8-6 |
